France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SNC HOTEL GRIL SAINT GERMAIN LES CORBEILNogent-Sur-Marne 1988 1,0 M€ 126 k€
LE DEYParis 2010 1,0 M€ -45 k€
HEC PARIS LE CHATEAUJouy-En-Josas 2017 1,0 M€ -867 k€
LHG SAINT OUENSaint-Ouen-L'Aumone 2013 1,0 M€ 45 k€
HOTEL ALIXIABourg-La-Reine 1989 1,0 M€ -40 k€
HARISLieusaint 2015 1,0 M€ 58 k€
HOTEL GRIL DE CHELLESChelles 1992 1,0 M€ 14 k€
DELHY'S HOTELParis 1960 1,0 M€ 174 k€
HOTEL LA HERSE D ORParis 1963 1,0 M€ 2 k€
HOTEL PARISParis 2017 1,0 M€ -9 k€
SEHASB 93Aulnay-Sous-Bois 2010 1,0 M€ -129 k€
LES PLEIADESBarbizon 2017 1,0 M€ -477 k€
BEST RESIDENCESBoulogne-Billancourt 2011 1,0 M€ 54 k€
LES JARDINS DE MONTMARTREParis 2020 1,0 M€ -169 k€
SARL DELTA RUNGISRungis 1988 1,0 M€ -212 k€
SO STAYParis 2019 1,0 M€ 54 k€
SOCIETE DE L'HOTEL GRIL DE MORANGISMorangis 1982 1,0 M€ 72 k€
BE YOU APART'HOTELParis 2017 1,0 M€ -12 k€
SAS HBNParis 2014 1,0 M€ 183 k€
SOCIETE PARISIENNE DE GESTION HOTELIEREIvry-Sur-Seine 2012 1,0 M€ -5 k€
NSI HOTELLERIEMagny-Le-Hongre 2017 1,0 M€ 135 k€
LES JARDINS D ALESIAParis 1981 1,0 M€ 178 k€
HOTEL BUREAU DE VILLEJUSTVillejust 2007 1,0 M€ 121 k€
HOTEL LE QUERCYBoulogne-Billancourt 1996 1,0 M€ -62 k€
HDCSaint-Germain-En-Laye 2013 1,0 M€ 135 k€
SERVINVESTParis 1991 1,0 M€ -3,4 M€
M2M GESTION HOTELIERETigery 2010 1,0 M€ 238 k€
M & C HOTELS FRANCE MANAGEMENT SARLParis 1996 1,0 M€ 69 €
CHEMIN VERT GUILHEMParis 2003 999 k€ 111 k€
HOTEL ROYALIvry-Sur-Seine 2018 999 k€ 48 k€
HOTEL RESIDENCE MONGEParis 1957 995 k€ -277 k€
MONTBELIARD INVEST HOTELParis 2009 995 k€ -1,3 M€
HOTEL CONFORT.HGoussainville 2014 994 k€ 113 k€
SOC FARGE CIE CAFEParis 1998 993 k€ 150 k€
HOTELIERE FRANCE HOTELParis 2005 986 k€ 129 k€
VILLA DES AMBASSADEURSParis 1984 984 k€ 217 k€
MADELIECourbevoie 2006 983 k€ 47 k€
CACTUS HOTELParis 1954 983 k€ 189 k€
RESIDENCE TOLBIACParis 2010 982 k€ 67 k€
ECO MONTREUILMontreuil 1996 981 k€ -143 k€
SHR DE SEVRAN VILLEPINTESevran 2003 976 k€ 285 k€
JASBISVilleneuve-Le-Roi 2018 972 k€ 347 k€
SOCIETE HOTELIERE DU PLATEAU D AVRON EN ABREGE SHPAVillemomble 1996 971 k€ -278 k€
SNC HOTEL GRIL DE GENNEVILLIERS PORTGennevilliers 1990 969 k€ -598 k€
SOCIETE D EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT DU COUDRAY MONTCEAUXLe Coudray-Montceaux 1978 968 k€ 315 k€
SNC HOTEL GRIL DE ST ETIENNE DU ROUVRAYParis 2000 965 k€ 64 k€
HENELITNoisy-Le-Grand 1987 964 k€ -196 k€
VERSOTELVersailles 2017 963 k€ 211 k€
S I G H - SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET GESTION HOTELIEREPuteaux 1994 962 k€ 87 k€
HOTEL PARIS BELLEVILLEParis 2016 962 k€ 130 k€