France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEEParis 2013 27,7 M€ 3,2 M€
GHP LOUVREParis 2015 27,5 M€ 2,7 M€
LE GRAND MAZARINParis 2016 27,3 M€ 3,4 M€
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTAParis 2014 26,8 M€ -94,8 M€
SOCIETE HOTELIERE PARIS EIFFEL SUFFRENParis 1900 26,5 M€ 1,7 M€
THE HOXTON (PARIS)Paris 2007 25,9 M€ 1,9 M€
L'APOGEE COURCHEVELParis 2013 25,5 M€ 1,8 M€
LES ETAPES ANDRE TRIGANOParis 1998 24,4 M€ 90 k€
DREAM LGParis 2023 24,1 M€ 1,2 M€
CY PARIS GARE DE LYON BERCYParis 2006 23,8 M€ 1,6 M€
COLSPA SASParis 2009 23,7 M€ -2,5 M€
VALMYPuteaux 1993 22,0 M€ 5,0 M€
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSYTremblay-En-France 1992 21,4 M€ -1,2 M€
CTIDParis 1998 21,0 M€ 1,4 M€
MAMA PARIS WESTParis 2018 20,6 M€ 1,3 M€
MISS BLADEParis 2017 19,7 M€ 338 k€
BRACH PARISParis 2014 19,7 M€ -2,3 M€
PARIS CLICHYParis 1900 19,3 M€ 1,9 M€
SGRHVSParis 2008 19,2 M€ 361 k€
HYATT OF FRANCE SARLParis 1990 19,1 M€ 3,0 M€
HOTEL DE PARIS SAINT-TROPEZParis 2011 19,0 M€ 3,6 M€
MAGIC LGParis 2023 18,5 M€ 1,0 M€
SAS CASTILLEParis 1999 18,1 M€ 3,8 M€
HOTEL MONTPARNASSEParis 2000 17,9 M€ 5,0 M€
LES HOTELS DE PARISParis 1992 17,8 M€ 4,2 M€
HOME PLAZZAParis 1988 17,5 M€ 3,8 M€
SOHO HOUSE PARISParis 2018 17,4 M€ -1,4 M€
SOC HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT88Paris 1957 16,7 M€ 2,4 M€
SOCIETE WAGRAM HOTELIERE ARC DE TRIOMPHEParis 2021 16,3 M€ 1,7 M€
PARIS MADELEINE PALACE SAParis 1996 16,3 M€ 1,9 M€
AS PARIS GARE DE LYON OPERATIONS SASNanterre 2016 15,9 M€ 472 k€
SOLFERINO PARIS NORDParis 1999 15,8 M€ -1,2 M€
MONTREUILLOISEParis 1988 15,6 M€ 342 k€
ST-CHRISTOPHER'S (PARIS)Paris 2007 15,5 M€ 94 k€
ROISSY CYBM SASRoissy-En-France 2001 15,3 M€ -1,8 M€
SOC PARISIENNE HOTELS ECONOMIQUESEvry-Courcouronnes 1995 15,3 M€ 153 k€
ORIONIS IIMagny-Le-Hongre 2000 15,2 M€ 1,0 M€
CPH PARIS OPERA/GRANDS BOULEVARDSParis 1999 15,2 M€ 2,5 M€
SAS BALTIMOREParis 1999 15,1 M€ 1,8 M€
HOTELIERE DE LA RUE DANTONParis 2009 15,1 M€ 3,3 M€
LA SOULANEEvry-Courcouronnes 1994 14,8 M€ -301 k€
EQUISETUM HOTELS 2Roissy-En-France 2017 14,7 M€ -3,0 M€
SH ANNECYParis 2019 14,4 M€ 1,1 M€
LA PORTE DE LA PART DIEUParis 2006 14,4 M€ 4,2 M€
ALPHA CAMPINGParis 2013 14,4 M€ -5,1 M€
HOTELIERE DE MAGNYMagny-Le-Hongre 2000 14,4 M€ 2,0 M€
M SOCIAL HOTEL PARISParis 1989 14,1 M€ 357 k€
SOCIETE ACCUEIL PARTENAIRESParis 2012 14,0 M€ 2,2 M€
SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSEPuteaux 2002 13,8 M€ -684 k€
SAS SACRINAParis 2002 13,8 M€ 2,1 M€