France · NACE 55

Hébergement · Île-de-France

2 591 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
HOTEL DE L AVENIRParis 1992 3,2 M€ 998 k€
COREVILLEParis 1984 3,2 M€ 456 k€
HOTELIERE LOUVREParis 2005 3,2 M€ 913 k€
HOTEL OPERA CADETParis 1988 3,2 M€ -6,5 M€
HOTEL 123 ELYSEESParis 1956 3,2 M€ 508 k€
ALBE HOTEL SAINT MICHELParis 1973 3,1 M€ 916 k€
FYL GOOD ECO 3Paris 2022 3,1 M€ -191 k€
EPI PLAGE SASParis 2018 3,1 M€ 3,6 M€
LE PAVILLON DES LETTRESParis 1986 3,1 M€ 878 k€
HOTEL CAMBONParis 1958 3,1 M€ 720 k€
LES DEMEURES DE VARENNESVarennes-Jarcy 2003 3,1 M€ -300 k€
SOCIETE DE L'HOTEL DU MAINEParis 1986 3,1 M€ 649 k€
LE PETIT LOUISVersailles 2023 3,1 M€ 412 k€
HOTEL DE LA GARE DU NORDParis 1986 3,1 M€ 1,0 M€
HI PARIS MLVBailly-Romainvilliers 2021 3,1 M€ 417 k€
SOC EST HOTELParis 1954 3,1 M€ 700 k€
LRO FRANCE BOUGIVALParis 2021 3,1 M€ -2,3 M€
SOCIETE HOTEL GRIL DE VILLEJUIF & CIEVillejuif 1988 3,1 M€ 473 k€
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL I DE NOISYNoisy-Le-Grand 2011 3,1 M€ -560 k€
COMPAGNIE HOTELIERE ALRIC SARLParis 1957 3,1 M€ 614 k€
TOURAINE 9Paris 2019 3,1 M€ 854 k€
HOTEL DU PANTHEONParis 1983 3,0 M€ 1,1 M€
EXHParis 2013 3,0 M€ 538 k€
HOTELIERE DE FRANCHE-COMTECergy 2016 3,0 M€ -564 k€
PIRATE EXPLOITATIONParis 2021 3,0 M€ -1,2 M€
HOTELIERE DU MARCHE DE RUNGISChevilly-Larue 2018 3,0 M€ -610 k€
SOC HOTEL WAGRAMParis 1954 3,0 M€ 507 k€
HOTELIERE DE L'ACADEMIEParis 1954 3,0 M€ 499 k€
HOTEL PAS DE CALAISParis 1992 3,0 M€ 389 k€
ABACA MESSIDOR HOTELParis 1990 3,0 M€ 568 k€
ALBE XO HOTEL PARISParis 2013 3,0 M€ 762 k€
INVEST HOTEL DIDOTParis 2020 3,0 M€ -729 k€
MATHOMEParis 2013 3,0 M€ -2,9 M€
INVEST HOTELS TOULOUSE LA ROCHELLEParis 1991 3,0 M€ 1,0 M€
HOTEL DU COLISEEParis 1981 3,0 M€ 689 k€
HOTEL PRINCESSE CAROLINEParis 1982 2,9 M€ 493 k€
VILLA BEAUSOLEIL PARIS LEVALLOISMontrouge 2013 2,9 M€ -467 k€
GRAND HOTEL LEVEQUEParis 2006 2,9 M€ 1,3 M€
HOTEL LILLE ENGLOSParis 2016 2,9 M€ 79 k€
SNC INVEST HOTELS BAYONNE - MONT DE MARSANPuteaux 1989 2,9 M€ -775 k€
AJIEL HOTEL LOUIS ET CIEParis 1958 2,9 M€ 895 k€
SOCIETE HOTELIERE FONDARY 89Paris 1976 2,9 M€ 66 k€
SOC HOTEL SQUARE MONGE HOTELParis 1979 2,9 M€ 878 k€
HOTELIERE BRIE ET BRETAGNEMeaux 1987 2,9 M€ -702 k€
MY MAISON IN PARISParis 2017 2,9 M€ 234 k€
HOTEL MUGUETParis 1957 2,9 M€ 312 k€
HOTEL REGENT'S GARDENParis 1957 2,9 M€ 473 k€
CENTAURUS LE MARAISParis 1957 2,9 M€ 1,3 M€
LE MParis 2005 2,9 M€ 396 k€
HOTELIERE DU TRIANGLE D'ORParis 2007 2,9 M€ 547 k€