France · NACE 47

Commerce de détail · Île-de-France

13 403 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
ZIMMERMANN FRANCEParis 2018 28,4 M€ 1,1 M€
ENERGIES REDUCParis 2011 28,3 M€ -1,2 M€
PRIM O'FRUITSMeaux 2018 28,1 M€ -364 k€
MAXICOFFEE SOLUTIONS IDFGonesse 2019 27,9 M€ -1,1 M€
LONG ENERGIESSaint-Maur-Des-Fosses 1957 27,8 M€ 469 k€
SODILIOVillecresnes 1982 27,8 M€ 652 k€
PARIS XIXParis 2015 27,7 M€ -78 k€
BRION SISTERSParis 2007 27,4 M€ 1,9 M€
VENDOME RX DUBAILParis 2019 27,3 M€ 2,2 M€
PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCEParis 2017 27,3 M€ 1,1 M€
LOVISA FRANCEParis 2017 27,2 M€ 2,1 M€
SA SODINORNoisy-Le-Roi 1981 27,0 M€ 524 k€
R.P.G.Bourg-La-Reine 2008 26,9 M€ 694 k€
THIBALCoubron 2007 26,9 M€ 390 k€
NOFRAMery-Sur-Oise 2001 26,8 M€ 348 k€
NV GALLERYParis 2015 26,8 M€ -1,3 M€
AGEXIMELardy 1999 26,7 M€ 176 k€
BONHAMS FRANCE SASParis 2007 26,6 M€ -948 k€
SOC INTERNATIONALE ART MODERNEParis 1988 26,5 M€ 972 k€
MAFICALMantes-La-Jolie 1984 26,5 M€ 226 k€
MONTEREAU DISTRIBUTIONMontereau-Fault-Yonne 2021 26,4 M€ 177 k€
IDC PHARMALevallois-Perret 2020 26,0 M€ 754 k€
BONPOINT RIVE DROITEParis 1988 25,9 M€ 331 k€
SUIT SUPPLY FRANCEParis 2014 25,9 M€ 576 k€
LULULEMON ATHLETICA FR SARLParis 2013 25,9 M€ 404 k€
D8Vitry-Sur-Seine 1973 25,8 M€ -180 k€
NEW BALANCE FRANCE RETAIL SARLParis 2016 25,6 M€ 877 k€
DEUX VENDOMEParis 2008 25,6 M€ 4,8 M€
JNBNRubelles 2022 25,5 M€ 137 k€
RYOHIN KEIKAKU FRANCE SASParis 1998 25,4 M€ 724 k€
SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM-FRANCEParis 1965 25,4 M€ 344 k€
D1STREE DURVALCourbevoie 2021 25,3 M€ 108 k€
SIERRAMontmagny 1985 25,1 M€ 392 k€
SPORT INTERNATIONAL DISTRIBUTIONTremblay-En-France 1986 25,1 M€ -38 k€
DUTOOncy-Sur-Ecole 2001 25,1 M€ 991 k€
COMMERCES MULTIPLES D'ILE DE FRANCEAntony 2002 25,0 M€ 1,4 M€
GRANDE PHARMACIE DE ROSNY IIRosny-Sous-Bois 2002 25,0 M€ 2,5 M€
VSCO - V.S. COMPAGNIEParis 10 2006 25,0 M€ 1,5 M€
ETRECHY DISTRIBUTIONEtrechy 1979 24,9 M€ 463 k€
LUSH FRANCEParis 2005 24,9 M€ -523 k€
DENALIMontgeron 2008 24,9 M€ 1,0 M€
PODILIZELizy-Sur-Ourcq 1994 24,8 M€ 47 k€
HUSAROVELa Ferte-Gaucher 2016 24,8 M€ 258 k€
ISSEY MIYAKE EUROPE SAParis 1979 24,7 M€ 764 k€
OYSHO FRANCEParis 2007 24,6 M€ 2,4 M€
PARISDIFReau 2014 24,6 M€ -503 k€
HERMESCroissy-Beaubourg 2015 24,5 M€ 527 k€
DISTRI-PANTINParis 2003 24,4 M€ 1,5 M€
IDEALWINE.COMColombes 2000 24,2 M€ 1,1 M€
DIAMIRMontgeron 2006 24,1 M€ 737 k€