France · NACE 47

Commerce de détail · Île-de-France

13 403 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
FRANCONDISFranconville 1991 143,2 M€ 3,2 M€
SODIAM EXPLOITATIONMoisselles 2002 143,0 M€ 4,5 M€
AU VIEUX CAMPEUR PARIS DE RORTHAYS & CIEParis 1962 142,5 M€ 884 k€
MH FRANCEIssy-Les-Moulineaux 2011 141,7 M€ 2,0 M€
MAXICOFFEE GRANDS COMPTESParis 2002 138,8 M€ 1,1 M€
LORO PIANA FRANCEParis 2001 138,0 M€ 4,4 M€
RUEIL MALMAISON DISTRIBUTIONRueil-Malmaison 1990 133,6 M€ 2,8 M€
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARISParis 1990 132,8 M€ -5,1 M€
CLAIRE'S FRANCEParis 1987 132,0 M€ 1,3 M€
LCOMMERCEIvry-Sur-Seine 2020 130,9 M€ -44,5 M€
VAREDISVarennes-Sur-Seine 2007 129,9 M€ 5,2 M€
KPARKBoulogne-Billancourt 1995 126,8 M€ 116 k€
PICNICParis 2019 126,3 M€ -44,3 M€
MAVIDISVilleparisis 1969 126,1 M€ 4,7 M€
SOLUTIONS 30 ETCMarly-La-Ville 2010 125,6 M€ 1,7 M€
AUX GALERIES DE LA CROISETTEClichy 1900 125,3 M€ -10,8 M€
SOCIETE D EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINSParis 2021 122,4 M€ -3,4 M€
HB FR SASParis 2019 119,8 M€ 4,1 M€
JACADILevallois-Perret 2002 115,5 M€ -156 k€
AUDEMARS PIGUET (FRANCE) SASParis 1993 114,9 M€ 5,0 M€
JACOBS DOUWE EGBERTS FRParis 1991 113,0 M€ 189,0 M€
GROUPE LKHouilles 2013 111,6 M€ 11,8 M€
TIFFANY & COParis 1991 110,5 M€ 866 k€
FENDI FRANCEParis 2000 108,9 M€ 3,7 M€
BULGARI FRANCE SASParis 1979 107,7 M€ 6,7 M€
AROMA-ZONE STOREParis 2015 105,9 M€ 2,1 M€
SODIMEAUXMeaux 1986 105,3 M€ 4,0 M€
VIRYDISViry-Chatillon 1996 104,8 M€ 2,0 M€
V-P FRANCEParis 2014 102,8 M€ 3,4 M€
24 SEVRESParis 2013 101,5 M€ -42,6 M€
SAS SOCLIDISClichy-Sous-Bois 1983 101,3 M€ 2,5 M€
CHANGE VIVIENNEParis 2010 101,2 M€ 875 k€
BALENCIAGA RETAIL FRANCEParis 2021 101,0 M€ 2,4 M€
SAS DIERICKChatou 2002 99,6 M€ 2,1 M€
PARIS - O.L.S.Paris 1997 99,1 M€ -468 k€
VALTEXParis 2015 97,9 M€ -112,5 M€
SWAROVSKI FRANCEParis 1973 97,9 M€ 2,7 M€
ANIMALISParis 1997 97,8 M€ -19,4 M€
CASA FRANCECharenton-Le-Pont 1961 97,4 M€ 801 k€
CLEORPuteaux 1997 96,7 M€ -16,3 M€
DINNO SANTEBussy-Saint-Georges 1992 96,3 M€ 8,5 M€
LIPTON TEAS AND INFUSIONS FRANCEParis 2021 95,3 M€ 2,3 M€
CHAMPIMARNEChampigny-Sur-Marne 2011 93,2 M€ 2,4 M€
LA FOURCHEMitry-Mory 2018 91,2 M€ -7,2 M€
GEFICARCarrieres-Sous-Poissy 1995 90,6 M€ 3,1 M€
BOTTEGA VENETA FRANCEParis 1969 89,8 M€ 1,9 M€
PROFIDAParis 1998 89,7 M€ -3,1 M€
GD DISTRIBUTIONParis 2015 88,0 M€ 1,2 M€
SOTHEBY'S FRANCE S.AParis 1974 87,1 M€ 5,2 M€
STILLNETWORKVillebon-Sur-Yvette 2010 86,2 M€ 7,2 M€