France · NACE 47

Commerce de détail · Île-de-France

13 403 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SELF COURS DES HALLESSavigny-Sur-Orge 1991 4,3 M€ 117 k€
LIBRAIRIE DE PARISParis 1982 4,3 M€ 195 k€
MY GSA PROVINSProvins 2022 4,3 M€ -21 k€
PARIS RAIL RETAILLevallois-Perret 2016 4,3 M€ 274 k€
SELAS PHARMACIE CENTRALELe Raincy 2003 4,3 M€ 141 k€
GGR FRANCEParis 2008 4,3 M€ 92 k€
SELARL BONITHONBois-Colombes 2016 4,3 M€ 282 k€
GRANDE PHARMACIE DE BATIGNOLLESParis 2019 4,3 M€ -202 k€
UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAINSaint-Germain-En-Laye 1999 4,3 M€ -197 k€
MARCHE ARARATDrancy 2010 4,3 M€ -19 k€
DAMAXSainte-Genevieve-Des-Bois 2006 4,3 M€ 158 k€
EMILIO PUCCI FRANCEParis 2016 4,3 M€ 910 k€
SARL MALESHERBES AUTO TECHParis 2017 4,3 M€ 85 k€
HIDOUCHE DISTRIBUTIONParis 2013 4,3 M€ 77 k€
SICIS FRANCEParis 2009 4,3 M€ 21 k€
FLEURS D'AUTEUIL GROUPE SASParis 1994 4,2 M€ 282 k€
COMPTOIR DE L'OR ISSY LES MOULINEAUXIssy-Les-Moulineaux 2020 4,2 M€ 279 k€
FRANCE VIANDECergy 2020 4,2 M€ 244 k€
EMPEREURDISRueil-Malmaison 2018 4,2 M€ 11 k€
ANDARANOVelizy-Villacoublay 2023 4,2 M€ -1,3 M€
EXO-OCEANVilliers-Le-Bel 2004 4,2 M€ -331 k€
GO2 SANTEParis 2007 4,2 M€ 36 k€
BEST SILVERParis 2014 4,2 M€ 967 k€
SOGIGOUVIONVitry-Sur-Seine 1977 4,2 M€ -78 k€
SELAS CHANTELOUPAulnay-Sous-Bois 2009 4,2 M€ 43 k€
MF DISTRIBUTIONSaint-Denis 2013 4,2 M€ 35 k€
IDF ERAGNYEragny-Sur-Oise 2017 4,2 M€ 290 k€
LAVERDURE ET FILSParis 1957 4,2 M€ 236 k€
SELAS PEDRON TURBEChelles 1996 4,2 M€ 248 k€
SODIROCQLe Chesnay-Rocquencourt 1999 4,2 M€ 254 k€
LODJ DISTRIBUTIONViroflay 1998 4,2 M€ 36 k€
ETABLISSEMENTS ALET ET COMPAGNIEArgenteuil 1974 4,2 M€ 145 k€
NOLTE FRANCE SASParis 2024 4,2 M€ 230 k€
KACI MARKETParis 2012 4,2 M€ 26 k€
ASTEC DISTRIBUTIONPuteaux 2017 4,2 M€ 48 k€
ASTIER DE VILLATTE BOUTIQUESParis 2015 4,2 M€ 276 k€
L.G.M.E ALIMENTATIONParis 1987 4,2 M€ 238 k€
POINT DE VUENogent-Sur-Marne 1973 4,2 M€ 319 k€
SMAMOAthis-Mons 2019 4,1 M€ -113 k€
GOLDAVIESaint-Maur-Des-Fosses 2011 4,1 M€ 224 k€
ATLASParis 2007 4,1 M€ 211 k€
NEW MILAParis 1997 4,1 M€ 9 k€
KIPRODISParis 2020 4,1 M€ -1 k€
GREAT LENGTHS FRANCEParis 1999 4,1 M€ 328 k€
COURDISCourbevoie 2003 4,1 M€ 34 k€
YASSO MARKETParis 2023 4,1 M€ 68 k€
AIGOSTAR SARLLimeil-Brevannes 2018 4,1 M€ 19 k€
CHEVALERET DISTRIBUTIONParis 2011 4,1 M€ 318 k€
S A BParis 11 2005 4,1 M€ 65 k€
LES DEUX PALAISParis 2006 4,1 M€ 274 k€