France · NACE 47

Commerce de détail · Île-de-France

13 403 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
AQUARELLE.COMLevallois-Perret 1998 17,6 M€ 59 k€
MANDAR HOSChevilly-Larue 1992 17,5 M€ 9 k€
MANTES EXPLOITATIONMantes-La-Ville 2020 17,5 M€ 187 k€
PROPHOTParis 2000 17,4 M€ 237 k€
LE MARCHE DE FLEURYGonesse 2018 17,4 M€ 81 k€
LINEFAUCrecy-La-Chapelle 1991 17,3 M€ 52 k€
TRISTAR FRANCEParis 2008 17,2 M€ 326 k€
SOCIETE PAR ACTIONS DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - S.A.D.A.Issy-Les-Moulineaux 1900 17,2 M€ 882 k€
SAS CLAMART VICTOR HUGOClamart 1900 17,1 M€ 1,2 M€
CHAMADISChatenay-Malabry 1988 17,1 M€ 308 k€
FONTENALFontenay-Tresigny 1982 17,1 M€ -374 k€
BS MEDICALParis 2020 17,0 M€ 420 k€
RYZO DISTRIBUTIONVillepreux 2020 16,9 M€ 103 k€
SOGNELisses 1999 16,9 M€ 112 k€
ETABLISSEMENT NEGRE S ARosny-Sous-Bois 1957 16,8 M€ 905 k€
SAVE STORECourbevoie 2006 16,8 M€ -5,9 M€
GOMETZ MARKETGometz-La-Ville 2021 16,7 M€ 112 k€
STARTING INVESTMENTSParis 2019 16,7 M€ 1,0 M€
LE MARCHE DE PONTAULTPontault-Combault 2015 16,7 M€ -138 k€
HALLES PRESTIGEChevilly-Larue 2001 16,6 M€ 311 k€
LEGRAND FILLES ET FILSParis 1984 16,6 M€ 609 k€
PLESSIS DISTRIBUTION ALIMENTAIRELe Plessis-Trevise 1989 16,6 M€ 547 k€
PLESSIDISLe Plessis Robinson 2023 16,5 M€ 91 k€
EVF DISTRIBUTIONBourg-La-Reine 2020 16,5 M€ 145 k€
GOLDEN GOOSE FRANCEParis 2014 16,5 M€ 879 k€
FERRAGAMO FRANCEParis 1992 16,5 M€ 376 k€
KERIA LIVING WEBParis 2005 16,4 M€ -1,0 M€
SOC DISTRIB PRODUITS ALIMENTAIRESLe Mesnil-Le-Roi 1985 16,4 M€ 719 k€
L'AFRICA PARISParis 2012 16,4 M€ 421 k€
JOMACPuteaux 2018 16,4 M€ 508 k€
OFFICINE GENERALEParis 2012 16,3 M€ 114 k€
CHATEAUNETParis 2002 16,3 M€ 405 k€
ABZ DISTRIBUTIONDrancy 2023 16,3 M€ 37 k€
LAYNE SARTROUVILLESartrouville 2023 16,2 M€ -123 k€
BEAUROCHAYIssy-Les-Moulineaux 2013 16,2 M€ 740 k€
GALERIE ALMINE RECHParis 1996 16,1 M€ -1,9 M€
ETABLISSEMENTS JACQUES MARINELLIMelun 1955 16,1 M€ -464 k€
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE PARIS 13Paris 1999 16,1 M€ -240 k€
NERAM DISTRIBUTIONMezieres-Sur-Seine 2023 16,1 M€ 171 k€
ETABLISSEMENTS LEVERGERMaisons-Alfort 1960 16,0 M€ 108 k€
L O B S TParis 1997 16,0 M€ 232 k€
MARY COHRNeuilly-Sur-Seine 1978 16,0 M€ 985 k€
H CORBEIL DISTRIBAulnay-Sous-Bois 2021 16,0 M€ 34 k€
LE GRAND CERCLE 95Eragny 2007 15,9 M€ 2,0 M€
JOLONLa Courneuve 2018 15,9 M€ 1,5 M€
LE REPAIRE DE BACCHUSCharenton-Le-Pont 2009 15,9 M€ -1,9 M€
TRYVIDISVitry Sur Seine 2020 15,9 M€ 88 k€
CHENEVILLEVillemomble 1984 15,7 M€ 681 k€
INSIDE 75Paris 1958 15,7 M€ -279 k€
CROC TOUTCorbeil-Essonnes 2012 15,7 M€ -398 k€