France · NACE 47

Commerce de détail · Hauts-de-France

3 947 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
CARSTANDINGHalluin 2016 937 k€ 224 k€
KH DISTRIBUTIONHerzeele 2024 933 k€ -355 €
CENTRAL PARQUETTrith-St-Leger 2006 932 k€ 14 k€
OPTIQUE TISONVauxbuin 2011 932 k€ 109 k€
DEBUCHY SASLille 2014 930 k€ 13 k€
PHARMACIE DE LA VOIE ROMAINEDizy-Le-Gros 2005 929 k€ -3 k€
DISTRI CATEAUCambrai 2008 929 k€ -38 k€
OLIVIER SINICVerlinghem 1999 929 k€ 12 k€
S0LEIL D'OR SARLLille 1974 928 k€ -19 k€
ESCALE GOURMANDEGouvieux 1980 925 k€ 13 k€
ADA DISTRIBUTIONDouvrin 2021 925 k€ 9 k€
HBLSaint-Martin-Boulogne 1989 922 k€ 49 k€
PREVOT DISTRIBUTIONBapaume 2012 917 k€ 65 k€
TERRE DE FROMAGESLe Touquet-Paris-Plage 2008 916 k€ 47 k€
LES CUISINES DE SOISSONSSoissons 2022 915 k€ 49 k€
CHARLIE OPTIQUEConde-Sur-L'Escaut 2016 914 k€ 26 k€
FLORE HALLSaint-Just-En-Chaussee 2009 913 k€ -2 k€
PET RETAIL PETITE FORETPetite-Foret 2019 913 k€ -8 k€
BIJOUTERIE DIDIER HOURDEAUXValenciennes 1979 913 k€ 1 k€
MOBISANTEBruay-La-Buissiere 2015 911 k€ 4 k€
SARL SAVEURS D'ICYSacy-Le-Grand 2013 910 k€ -17 k€
MACQUARTLille 2007 908 k€ 31 k€
CITYPOSTSaint-Andre-Lez-Lille 2011 904 k€ 179 €
PHARMACIE VERHILLELouvroil 2020 903 k€ 34 k€
K DESTOCKAvion 2020 899 k€ 183 k€
ACE OPTICPeronne 1993 897 k€ 57 k€
SBSLille 2005 894 k€ 67 k€
OPTIQUE CHEVAUCHERIELe Cateau-Cambresis 1999 894 k€ 33 k€
KOK DISTRIBUTIONHalluin 2004 893 k€ 5 k€
SAVANARoubaix 2020 891 k€ 111 k€
N.F MARKETRoubaix 2018 890 k€ 40 k€
COSME'CHICTeteghem-Coudekerque-Village 2017 889 k€ 44 k€
A A Z MEDICALAlbert 1991 888 k€ 2 k€
PHARMACIE LES HOCHETTESArras 2021 884 k€ -13 k€
OSPARO BERGUESQuaedypre 2015 884 k€ 31 k€
ACTIVE CUISINEMarquette-Lez-Lille 2012 884 k€ -109 k€
ALFAFayet 2022 880 k€ 42 k€
BASSEMENT OPTIQUEMarquise 2005 879 k€ -2 k€
SARL OPTIQUE TOTETAmiens 1991 879 k€ 54 k€
PETRAArras 2017 879 k€ 25 k€
VALENCIENNES BIKETrith-Saint-Leger 2021 878 k€ -80 k€
MAXIKAChamant 2007 878 k€ 76 k€
LJHSMarquette-Lez-Lille 2016 878 k€ 93 k€
CENTRE AUDITIF RIDOUXAmiens 2001 874 k€ 47 k€
UHPS PONTPont-Sainte-Maxence 2014 874 k€ -56 k€
CARLURang-Du-Fliers 1991 874 k€ 13 k€
PHARMACIE SAINT - GHISLAINCarvin 2021 874 k€ 209 €
BD STOREDunkerque 2010 873 k€ 3 k€
AU PLANTARIUMQuarouble 2002 873 k€ 158 k€
QUINCAILLERIE DU PATISCharly-Sur-Marne 1985 869 k€ 26 k€