France · NACE 46

Commerce de gros · Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 955 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUEValbonne 1991 4,4 M€ 142 k€
OLISUDAix-En-Provence 1998 4,4 M€ 166 k€
C.A.R.H.I.SMarseille 2008 4,4 M€ 3 k€
CONFI'13Saint-Cannat 2005 4,4 M€ 323 k€
MANDATI-MATERIAUXRiez 1979 4,4 M€ 63 k€
BRASSERIE VICTORMarseille 2016 4,4 M€ 90 k€
SAS VIERI SERGEArles 2010 4,3 M€ 147 k€
LE SQUALEMandelieu La Napoule 1998 4,3 M€ 59 k€
AXE FRUITMarseille 16 2008 4,3 M€ 421 k€
PROVENCE RAVITAILLEMENTAix-En-Provence 2008 4,3 M€ 115 k€
TRANSPALETTES SERVICESVitrolles 1985 4,3 M€ 379 k€
JOLLY LAGRANGE & DE MARC PRIMEURSMarseille 14Eme 1978 4,3 M€ 35 k€
CLAMEN FILS EXPEDITEURSChateaurenard 1964 4,3 M€ 63 k€
MARBRES ET DECO / EPSTONCagnes-Sur-Mer 2009 4,3 M€ 353 k€
LA CERISESorgues 2005 4,3 M€ 217 k€
TREEKER9Cassis 2014 4,3 M€ -252 k€
BASILE MANOUELIDES PRODUITS SOLMarseille 14Eme 1954 4,3 M€ 18 k€
CUISINE FROID PROFESSIONNELLa Fare-Les-Oliviers 2010 4,3 M€ 553 k€
DEA FRANCEPelissanne 2010 4,3 M€ 0 €
PROCESSED FRUIT SUPPLIERSMarseille 1991 4,3 M€ 47 k€
SODIPECDrap 1996 4,2 M€ -267 k€
TOLPLEXLa Trinite 1992 4,2 M€ 65 k€
HENRI CONIL MATERIAUXPeyruis 1990 4,2 M€ -55 k€
AGRODISLe Pontet 2021 4,2 M€ 135 k€
ASIA ATLANTIC GROUPEVitrolles 1995 4,2 M€ 58 k€
FREJUS EQUIPEMENT HOTELIERFrejus 1988 4,2 M€ -890 k€
ONE TECHMarseille 2008 4,2 M€ 891 k€
SOC ALPINE DE MATERIEL AGRICOLEOraison 1988 4,2 M€ 64 k€
HIGH IMPORTMarseille 2020 4,1 M€ 3 k€
MOBELLIAAix-En-Provence 2018 4,1 M€ 108 k€
NICE'HERBNice 2000 4,1 M€ 1,5 M€
NEW TECHSorgues 1991 4,1 M€ 13 k€
ETABLISSEMENTS VIAUAvignon 1968 4,1 M€ -192 k€
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STIGemenos 1963 4,1 M€ -41 k€
MASTERCERAMTarascon 1986 4,1 M€ 189 k€
OCTO MARINEValbonne 2000 4,1 M€ 332 k€
SARL DCA FRANCEMouans-Sartoux 1989 4,1 M€ 364 k€
GEM INDUSTRYGemenos 1971 4,1 M€ 8 k€
KRINGS INTERNATIONAL FRANCEMarseille 1982 4,1 M€ 213 k€
INTER VERNIS SERVICESNice 1989 4,1 M€ -33 k€
ISNL AEROSPACESaint-Martin-De-Crau 2004 4,1 M€ 125 k€
EMBALLAGES NEGRODraguignan 2011 4,0 M€ 411 k€
CHEMATEK FRANCELe Pontet 2006 4,0 M€ 157 k€
COSMETIC RESEARCH GROUPCarros 1993 4,0 M€ -252 k€
MID OCEAN FRANCEMouans-Sartoux 1995 4,0 M€ 2,1 M€
SOCIETE PROVENCALE DE BOULONNERIEAvignon 1982 4,0 M€ 659 k€
INDA FRANCEAix-En-Provence 1974 4,0 M€ -277 k€
MAUNIER 1986La Farlede 1957 4,0 M€ 229 k€
GLAMA INTERNATION CORPORATION FRANCELamanon 1987 4,0 M€ 795 k€
ALFAZOLa Garde 2010 4,0 M€ 37 k€