France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
ETABLISSEMENTS SOLANESChevilly-Larue 1970 14,2 M€ 357 k€
SOCIETE FORESTIERE DU MAINEParis 1957 14,2 M€ 437 k€
NATUR'MELODIABoulogne-Billancourt 2013 14,2 M€ -110 k€
ORTHOFIX FRANCE S.A.S.Arcueil 1999 14,2 M€ 496 k€
ROTORK MOTORISATON SASVilleneuve-La-Garenne 1976 14,1 M€ 1,3 M€
WESCO ANIXTER FRANCEPuteaux 1989 14,1 M€ 284 k€
COURTAISLe Perray-En-Yvelines 1994 14,1 M€ 334 k€
NDC PROParis 2005 14,1 M€ 88 k€
BOUCHERIE FLANDREParis 2007 14,1 M€ -522 k€
REPMO-REPRESENT MACHINE OUTILSRoissy-En-France 1970 14,1 M€ -618 k€
CHOUFFOT SASFontenay-Le-Vicomte 1984 14,1 M€ 275 k€
AUTOCHIMRungis 1981 14,1 M€ 1,1 M€
AART ELECTRONICSNeuilly-Sur-Seine 2004 14,1 M€ 201 k€
RG FRANCERungis 2013 14,1 M€ 356 k€
POST LOGICNeuilly-Sur-Seine 1999 14,1 M€ 377 k€
UNHYCOSPierrelaye 1991 14,1 M€ -296 k€
CHAI DES CHARTREUXParis 2002 14,1 M€ 350 k€
SOCIETE HMChevilly-Larue 1955 14,0 M€ 105 k€
PROXES FRANCELognes 1982 14,0 M€ 322 k€
MTISaint-Ouen-Sur-Seine 1994 14,0 M€ 227 k€
GENERIKMere 2004 14,0 M€ 1,1 M€
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNEParis 2004 14,0 M€ -2,3 M€
CUISINE PLUS FRANCETremblay-En-France 2014 14,0 M€ 1,1 M€
PARIS AILRungis 1999 14,0 M€ 1,1 M€
FRANCAP DISTRIBUTIONParis 1984 14,0 M€ 40 k€
ZURU FRANCEParis 2017 13,9 M€ 390 k€
PRIMEUROPE IMPORT & EXPORTChevilly-Larue 1990 13,9 M€ 60 k€
KENDYSNeuilly-Sur-Seine 2018 13,9 M€ 256 k€
SPRINGWAYSevran 1958 13,9 M€ 449 k€
ETABLISSEMENTS BARTHOLUSSaint-Maur-Des-Fosses 1958 13,8 M€ 253 k€
AXEAUConflans-Sainte-Honorine 1999 13,8 M€ 984 k€
TRODAT FRANCEOzoir-La-Ferriere 1992 13,8 M€ -473 k€
LABOMAT ESSORSaint-Denis 1992 13,8 M€ 579 k€
CHIORINO SASaint-Thibault-Des-Vignes 1985 13,8 M€ 1,8 M€
TIMEWAY FRANCEParis 1998 13,8 M€ -1,1 M€
NAIVE FOODEpone 2009 13,8 M€ 614 k€
RUST-OLEUM FRANCEHerblay-Sur-Seine 1983 13,8 M€ -77 k€
ARCADYSClichy 1989 13,8 M€ 594 k€
GERVAISChevilly-Larue 2006 13,8 M€ 885 k€
DET-TRONICS FRANCEAntony 1996 13,8 M€ 1,3 M€
MARIONNAUD ESPACESParis 1984 13,7 M€ -3,4 M€
THALES CLOUD SECURISEParis 2021 13,7 M€ -9,7 M€
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIALLe Perreux-Sur-Marne 2013 13,7 M€ 688 k€
DYNAMIT SOLUTIONSNanterre 2009 13,7 M€ 4 k€
MANUFACTURE FRSE TEXTILES AMEUBLEMENTParis 1987 13,7 M€ -368 k€
DISTRIBUTION DE SEL DISTRISELAubervilliers 1976 13,7 M€ 1,6 M€
GOLD BY GOLDParis 1992 13,7 M€ 8 k€
OPTOPRIMMassy 1994 13,7 M€ 2,1 M€
DEXTRA EUROPEParis 2009 13,6 M€ 369 k€
GOETZ SASaulx-Les-Chartreux 1979 13,6 M€ 600 k€