France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
NCS SYSTEMSElancourt 1994 16,3 M€ 1,5 M€
ANALOG DEVICES SASWissous 1972 16,3 M€ 1,5 M€
ALLIANCE GUMS & INDUSTRIES S.ACormeilles-En-Parisis 2000 16,3 M€ -550 k€
PARIS GASTRONOMY DISTRIBUTIONChevilly-Larue 1996 16,3 M€ 324 k€
ENOMAXParis 2007 16,2 M€ 98 k€
VICBAGParis 1986 16,2 M€ 104 k€
PRIMAXChanteloup-En-Brie 2000 16,2 M€ 74 k€
NATURECombs-La-Ville 1981 16,1 M€ -441 k€
CARTAMUNDI FRANCE SARLLevallois-Perret 1992 16,1 M€ 79 k€
FISKARS FRANCE SASParis 1978 16,1 M€ 246 k€
ASTRAK FRANCEJossigny 2008 16,1 M€ 943 k€
IGUZZINI ILLUMINAZIONE FRANCEParis 1974 16,1 M€ 306 k€
ANKA GROUPETremblay-En-France 2021 16,1 M€ 815 k€
MAGELECBezons 2018 16,1 M€ 2,3 M€
CDM EXPORTRueil-Malmaison 2019 16,1 M€ 995 k€
DIESEL FRANCEParis 1991 16,1 M€ -1,0 M€
HALFEN SASSaint-Denis 1959 16,1 M€ 1,8 M€
FLOTTWEG FRANCE SASNeuville-Sur-Oise 2001 16,0 M€ -66 k€
SNC SEFORHouilles 1993 16,0 M€ 66 k€
ARI-ARMATUREN FRANCEOsny 2006 16,0 M€ 105 k€
EURO TRADEIvry-Sur-Seine 1991 16,0 M€ 182 k€
RAYTHEON SYSTEMS FRANCEIssy-Les-Moulineaux 1975 16,0 M€ 356 k€
KAO FRANCENeuilly-Sur-Seine 1998 16,0 M€ -784 k€
PILLER FRANCE SASRueil Malmaison 1900 16,0 M€ 1,0 M€
ETABLISSEMENTS BUTETChevilly-Larue 1996 16,0 M€ 50 k€
CHAUVET FRANCEChilly-Mazarin 2017 15,9 M€ 478 k€
L' R BIOChevilly-Larue 2010 15,9 M€ 143 k€
PAILLEVersailles 1987 15,9 M€ -216 k€
INTERNATION NEW CREATIVE CONCEPTParis 1990 15,9 M€ -1,9 M€
ARKEMIXParis 2008 15,9 M€ 506 k€
CIDERLevallois-Perret 2012 15,9 M€ -3,3 M€
AMS EUROPEANChevilly-Larue 2004 15,9 M€ 265 k€
ZSCHIMMER & SCHWARZ FRANCESaint-Mande 1960 15,8 M€ 665 k€
MACNICA ATD EUROPEChatou 1990 15,8 M€ -345 k€
COTTON DIVISIONPantin 2004 15,8 M€ 284 k€
AXIS COMMUNICATIONSBagneux 1996 15,8 M€ 717 k€
LEXOLANDGarges-Les-Gonesse 2022 15,7 M€ 139 k€
ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS FRANCESuresnes 1982 15,7 M€ 1,8 M€
INDUSTRIAL LASER SYSTEMS (I.L.S.)Fontenay-Tresigny 2003 15,7 M€ 1,6 M€
ESC PACKDourdan 1971 15,7 M€ 1,4 M€
ITEXParis 2008 15,6 M€ 118 k€
ACTIVE INTERNATIONAL (EUROPE)Paris 1994 15,6 M€ 311 k€
CHADWELL SASParis 2020 15,6 M€ -532 k€
INFRACTIVEMeudon 2008 15,6 M€ 197 k€
DONALDSON FRANCETremblay-En-France 1967 15,6 M€ 7,6 M€
JERYCAN EUROPEParis 2021 15,6 M€ 546 k€
ELECTROSTOCKChessy 2012 15,6 M€ 147 k€
SORDALABEtampes 1989 15,5 M€ 748 k€
VILA FRANCE SASParis 2005 15,5 M€ 499 k€
BFLLouvres 1961 15,5 M€ 525 k€