France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCECreteil 1986 29,6 M€ 3,2 M€
DESAILLY SARungis 1956 29,6 M€ -177 k€
IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE SASSaint-Germain-En-Laye 1995 29,6 M€ 1,2 M€
DANALAKSHMI DISTRIBUTORLa Courneuve 2021 29,5 M€ 475 k€
SOCOFRAMChevilly-Larue 1981 29,5 M€ 215 k€
NEXEO PLASTICS FRANCERueil-Malmaison 2011 29,5 M€ 121 k€
SERIDERM FRANCERueil-Malmaison 2018 29,5 M€ 1,6 M€
SIMIEEnnery 1980 29,4 M€ 2,0 M€
AIPHONELisses 1996 29,4 M€ 536 k€
ODASSaint-Cloud 2006 29,3 M€ -54 k€
PORT EUROPEParis 2003 29,3 M€ 2,4 M€
MERZ PHARMA FRANCECourbevoie 2006 29,3 M€ 542 k€
3SChevilly-Larue 1992 29,2 M€ 982 k€
GEODIFParis 2014 29,2 M€ 862 k€
PASSATSaint-Germain-En-Laye 1987 29,2 M€ 2,3 M€
PLASSON FRANCELieusaint 1989 29,1 M€ 1,4 M€
NEOVADBoulogne-Billancourt 2015 29,0 M€ 1,6 M€
LABORATOIRE CCDParis 1964 29,0 M€ 1,6 M€
DOSTLAR FRANCEAulnay-Sous-Bois 2005 29,0 M€ 995 k€
METROHM FRANCEVillebon-Sur-Yvette 2002 29,0 M€ 2,6 M€
MERIT MEDICAL FRANCETrappes 1995 28,9 M€ 1,2 M€
LA MAISON NORDIQUEGennevilliers 1997 28,8 M€ 586 k€
MOYNAT PARIS SASParis 2007 28,8 M€ -17,2 M€
NEOCHIMIESaint-Ouen-L'Aumone 1983 28,8 M€ 616 k€
CSI AUDIOVISUELMontevrain 2003 28,7 M€ 79 k€
SOCIETE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PAN AFRICAINEBoulogne-Billancourt 2014 28,7 M€ -2,3 M€
MYLIFE DIABETES CARE FRANCE S.A.S.Paris 2003 28,7 M€ 487 k€
RODENSTOCK FRANCEMontigny-Le-Bretonneux 1987 28,7 M€ 755 k€
TDK - LAMBDA FRANCE SASLes Ulis 2004 28,6 M€ 1,4 M€
TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS (FRANCE)Colombes 1990 28,6 M€ 1,6 M€
RBC FRANCE SASLes Ulis 1900 28,5 M€ 141 k€
MINEXISParis 2001 28,5 M€ 2,2 M€
BANAGRUMESChevilly-Larue 1970 28,5 M€ 417 k€
ASCA INFORMATIQUEChessy 2000 28,4 M€ 7,2 M€
SERVIER FRANCESuresnes 1995 28,4 M€ 1,3 M€
ABUS FRANCEVilleneuve-Le-Roi 1991 28,3 M€ 274 k€
DULARYSucy-En-Brie 1974 28,3 M€ 1,5 M€
AX TECHParis 2012 28,2 M€ 595 k€
ETABLISSEMENTS COLORINEParis 1954 28,2 M€ 383 k€
ACCURAY EUROPEPuteaux 2004 28,2 M€ 1,2 M€
GUSTOWissous 2012 28,2 M€ 237 k€
ETABLISSEMENTS MONLOUPChevilly-Larue 1957 28,1 M€ -641 k€
UNITED MACHINING FRANCE SASMassy 1990 28,1 M€ 452 k€
EPOCH D'ENFANCESceaux 2012 28,1 M€ 971 k€
IGUSFresnes 2000 28,0 M€ 1,8 M€
TACHE FRANCE SASParis 1984 28,0 M€ 533 k€
FERALCO ENVIRONNEMENTLa Garenne-Colombes 1990 28,0 M€ 7,0 M€
AERZEN FRANCEAntony 1900 27,9 M€ 2,2 M€
AXIENCEPantin 2001 27,9 M€ 2,5 M€
ETABLISSEMENTS GUIRAUDOU LEMAIRE AUDOIRE SAS LAGRungis 1980 27,8 M€ 99 k€