France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
D I B FRANCESaint-Remy-Les-Chevreuse 1999 33,4 M€ 1,2 M€
DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONSSaint-Soupplets 1992 33,3 M€ 740 k€
HANSHOW FRANCE SASBoulogne-Billancourt 2017 33,3 M€ 649 k€
INFLIGHT SALES GROUP (EUROPE) SASLimeil-Brevannes 2016 33,3 M€ 1,2 M€
NOVAIRRoissy-En-France 1977 33,2 M€ 2,2 M€
ICAPE - INTERNATIONAL CONSULTING ACTIVITES FOR PRINTED CIRCUIT BOARDS AND ELECTRONICSFontenay-Aux-Roses 1999 33,2 M€ 2,3 M€
DOMINORambouillet 1980 33,1 M€ 761 k€
COSFIBEL PREMIUM FRANCELevallois-Perret 1992 33,1 M€ 59 k€
CABLERIE DAUMESNILBobigny 1968 33,0 M€ 388 k€
SPB FRANCE S.A.S.Puteaux 2018 33,0 M€ -5,7 M€
GROUPE DYNAMISRungis 1999 33,0 M€ -58 k€
ETIS EUROPEAN TRADING & INDUSTRIAL SERVICESTremblay-En-France 2013 33,0 M€ 1,6 M€
PAYEN ET COMPAGNIERozay-En-Brie 1969 32,9 M€ -1,1 M€
CP KELCO FRANCELevallois-Perret 2000 32,9 M€ 1,3 M€
SA DEL GAUDIOChevilly-Larue 1979 32,9 M€ 27 k€
ACIERNET FRANCESaint-Germain-Les-Arpajon 2021 32,8 M€ -1,8 M€
ALVIDIS S ARungis 1972 32,7 M€ 625 k€
PVMMere 1970 32,7 M€ 296 k€
PH SUDVilleneuve-Saint-Georges 2010 32,7 M€ 58 k€
KOKI FRANCELes Ulis 1985 32,6 M€ -537 k€
CERTAS ENERGY LUBRIFIANTS FRANCELevallois-Perret 2021 32,6 M€ -749 k€
COLGATE-PALMOLIVE SERVICESColombes 1980 32,6 M€ 41,5 M€
BEAUTYGE FRANCE SASParis 1990 32,5 M€ 3,3 M€
DRESCOParis 1961 32,5 M€ -1,9 M€
SOC FRANCAISE EDITION ET DE DISTRIBUTIONParis 1971 32,5 M€ 764 k€
EMBELIACharenton-Le-Pont 1957 32,4 M€ 560 k€
STREAMVIEW FRANCESuresnes 2023 32,3 M€ 107 k€
FERME D OLIVETGambais 2000 32,1 M€ 947 k€
JAPCOOKCourbevoie 2014 32,1 M€ 943 k€
TNT GLOBAL MANUFACTURING FRANCEBoulogne-Billancourt 2013 32,1 M€ 537 k€
ATHENA GLOBAL SERVICESSerris 1997 32,0 M€ 1,5 M€
B.L.M. DISTRIBUTIONGrigny 1997 32,0 M€ 596 k€
DELEPLANQUE ET COMPAGNIEMaisons-Laffitte 1958 32,0 M€ 613 k€
ALLNEX FRANCE SASIvry-Sur-Seine 1996 32,0 M€ 973 k€
UD UNION DISTRIBUTIONParis 1955 32,0 M€ 1,9 M€
MUNDIPHARMAParis 1998 31,9 M€ 991 k€
BLANCRungis 1981 31,9 M€ 587 k€
ACMClichy 2000 31,9 M€ 1,8 M€
SUMITOMO (S H I) DEMAG PLASTICS MACHINERY (FRANCE)Bailly-Romainvilliers 2000 31,9 M€ 59 k€
MEDI-LIVEVillebon-Sur-Yvette 2012 31,9 M€ 1,3 M€
KARDEX FRANCEFontenay-Sous-Bois 1977 31,8 M€ 2,6 M€
IPS SUPPLY SASParis 2002 31,8 M€ 1,4 M€
MITUTOYO FRANCERoissy-En-France 1985 31,8 M€ 857 k€
ROCACergy 1900 31,8 M€ -1,0 M€
ENGEL FRANCEWissous 1978 31,8 M€ 230 k€
MOTOBRIE PROVINSPoigny 2004 31,7 M€ 1,5 M€
NATUR'VITABoulogne-Billancourt 2023 31,7 M€ 377 k€
SOCIETE HUGUENINChevilly-Larue 1997 31,6 M€ 2,1 M€
GROUPE JAJMontreuil 1959 31,6 M€ 513 k€
ALPCParis 2015 31,6 M€ 109 k€