France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
STARKEY FRANCECreteil 1981 62,7 M€ 4,0 M€
CAFOM DISTRIBUTIONLe Pre-Saint-Gervais 1986 62,7 M€ 2,0 M€
TRINSEO FRANCECourbevoie 2008 62,6 M€ -11,4 M€
ABC PEYRAUDRungis 1955 62,6 M€ 2,1 M€
ZOLL MEDICAL FRANCEVoisins-Le-Bretonneux 2001 62,5 M€ 6,9 M€
LA BOVIDA SAParis 1900 62,4 M€ -1,1 M€
ELEKTABoulogne-Billancourt 1997 62,4 M€ 3,0 M€
CAPRI SUN DISTRIBUTIONParis 2023 62,2 M€ 1,2 M€
DEUTZ FRANCE SASGennevilliers 1992 62,2 M€ 2,5 M€
FINANCIABoulogne-Billancourt 2016 62,1 M€ 2,6 M€
LABORATOIRES VITARMONYLParis 1988 61,9 M€ 4,8 M€
ORMCO FRANCEIvry-Sur-Seine 1985 61,9 M€ 1,5 M€
GT COMPANYChessy 2013 61,6 M€ 5,0 M€
ELEOBondoufle 2015 61,4 M€ 4,3 M€
PETROSSIAN SAParis 1965 61,4 M€ 0 €
SOLDISAulnay-Sous-Bois 1990 61,4 M€ 1,6 M€
CULLIGAN FRANCEVersailles 2004 61,3 M€ 21,1 M€
JFC FRANCEBeauchamp 1996 61,3 M€ 1,9 M€
FLORA FOOD FRANCE SASRueil-Malmaison 2015 61,1 M€ 1,7 M€
ALPHAPRIMLieusaint 1989 61,1 M€ -2,3 M€
BRATIGNYChevilly-Larue 1957 60,9 M€ -1,3 M€
LEICA MICROSYSTEMESNanterre 1988 60,8 M€ 2,7 M€
SOVEREP GROUPVersailles 1993 60,7 M€ 2,2 M€
SICKEmerainville 1982 60,6 M€ 4,3 M€
VAPOSTORECollegien 2012 60,5 M€ 1,5 M€
IDEAL STANDARD FRANCEParis 1955 60,3 M€ 1,0 M€
HORISMitry-Mory 1990 60,2 M€ 55,1 M€
ALMIRALL SASIssy-Les-Moulineaux 1995 60,2 M€ 2,1 M€
RECIMET SACarrieres-Sur-Seine 1980 60,2 M€ 493 k€
JONAS INTERNATIONALParis 2018 60,2 M€ 2,9 M€
MERCK CHIMIEFontenay-Sous-Bois 1993 60,2 M€ 17,4 M€
PRODALIMENTAParis 1978 60,1 M€ 721 k€
HALLS FRANCERungis 2021 60,1 M€ 1,2 M€
ARCUS FRANCEViarmes 1992 60,0 M€ 901 k€
SOCIETE POMONA IMPORTAntony 1956 59,9 M€ 2,8 M€
EUROPASTRY FRANCEGuyancourt 2001 59,8 M€ 515 k€
FRESH FOOD VILLAGEParis 1992 59,6 M€ 2,2 M€
THERMO FISHER DIAGNOSTICSVillebon-Sur-Yvette 1955 59,6 M€ 1,8 M€
COURTIN HERVOUETRungis 2003 59,6 M€ 2,1 M€
ESSELTERueil-Malmaison 1963 59,5 M€ 1,1 M€
SARL ROLLI FRANCELieusaint 1990 59,5 M€ 1,2 M€
STEELCASE IDFParis 1991 59,2 M€ -722 k€
LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEMLes Ulis 1981 59,2 M€ 4,3 M€
EUROVOLAILLESRungis 1957 59,2 M€ 2,1 M€
QIAGEN FRANCE SASLes Ulis 1996 59,2 M€ 3,3 M€
ALBEA COSMETICS SERVICES S.A.S.Courbevoie 1995 59,2 M€ 16,6 M€
NORDIC PHARMAParis 1998 58,9 M€ 12,7 M€
CHUGAI PHARMA FRANCEPuteaux 2001 58,8 M€ 4,5 M€
FVSCroissy-Beaubourg 1981 58,8 M€ 1,1 M€
NHA LOGISTIQUEPantin 2006 58,6 M€ 1,8 M€