France · NACE 46

Commerce de gros · Île-de-France

9 506 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
HAKO FRANCEPlaisir 1971 86,3 M€ 1,9 M€
DEL MONTE (FRANCE)Orly 1980 86,2 M€ 1,4 M€
CADENCE DESIGN SYSTEMSVelizy-Villacoublay 1984 86,1 M€ 6,9 M€
ALNYLAM FRANCE SASParis 2016 86,1 M€ 3,5 M€
DEXCOM FRANCE SASParis 2021 85,5 M€ 2,0 M€
GROUPAUTO INTERNATIONALLevallois-Perret 2005 85,0 M€ 4,0 M€
RETTENMAIER FRANCE SARLSaint-Germain-En-Laye 2000 84,9 M€ 5,1 M€
DEHON SERVICEParis 1977 84,9 M€ -896 k€
PPG ILE DE FRANCERueil-Malmaison 1960 84,7 M€ -5,3 M€
DOMINO'S PIZZA FRANCEGennevilliers 1998 84,7 M€ -2,2 M€
KERING EYEWEAR FRANCEParis 2015 84,6 M€ 3,0 M€
CARL ZEISSRueil-Malmaison 1983 84,6 M€ 3,3 M€
ELIDA BEAUTY FRANCE SASNeuilly-Sur-Seine 2022 84,6 M€ 2,6 M€
ELECTRONIC EQUIPMENT TRADING FRANCEClichy 2000 84,4 M€ 888 k€
BIOPROJET PHARMAParis 1992 84,2 M€ 76,8 M€
PHOENIX CONTACTEmerainville 1981 84,1 M€ 2,0 M€
WS AUDIOLOGY FRANCESaint-Ouen-Sur-Seine 1977 83,4 M€ 1,6 M€
CHADAPAUXBobigny 1987 83,3 M€ 244 k€
MICROPORT CRM FRANCE SASClamart 2004 83,3 M€ 5,3 M€
DECKERS FRANCE SASParis 2010 83,0 M€ 1,3 M€
CRODA FRANCEMontigny-Le-Bretonneux 1997 82,8 M€ 1,1 M€
AMADA SATremblay-En-France 1966 82,7 M€ 6,3 M€
YAMAZAKI MAZAK FRANCEVillejust 1989 82,6 M€ 3,1 M€
POLYEDRA FINE PAPERS DISTRIBUTION FRANCELe Plessis-Robinson 1986 82,6 M€ -15,6 M€
DORMAKABA FRANCEAntony 2002 82,3 M€ 1,6 M€
WELLA FRANCEParis 2020 82,2 M€ 2,4 M€
COMPAGNIE FRANCAISE DES PAPIERS DE PRESSEParis 1987 82,0 M€ 445 k€
FOODEXParis 1992 81,8 M€ -3,4 M€
COMPAGNIE HOBART SACroissy-Beaubourg 1956 81,8 M€ 8,9 M€
MILEXIA FRANCESaint-Aubin 1981 81,5 M€ 5,1 M€
NETATMOBoulogne-Billancourt 2011 81,5 M€ 5,3 M€
ROUQUETTEChelles 1990 81,3 M€ 260 k€
ECHOSENSParis 2001 81,2 M€ 24,4 M€
LA BROSSE & DUPONT MAISONVillepinte 1966 80,8 M€ 2,3 M€
AYRTONVillebon-Sur-Yvette 2000 79,8 M€ 5,6 M€
MEIYUME (FRANCE)Levallois-Perret 2000 79,7 M€ -236 k€
ZEHNDER GROUP FRANCEEvry-Courcouronnes 1999 79,6 M€ 3,2 M€
CIE IMPORT PRODUITS ALIMENTAIRESEpone 1984 79,6 M€ 6,3 M€
LABORATOIRES INNOTHERAArcueil 1992 79,5 M€ -583 k€
BIZLINEParis 1984 79,1 M€ 6,0 M€
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FRANCETrappes 1984 79,0 M€ 5,4 M€
CANON MEDICAL SYSTEMS FRANCE SASSuresnes 1900 79,0 M€ 1,6 M€
EINHELLVillepinte 2008 78,9 M€ 5,2 M€
COOK FRANCEParis 1984 78,4 M€ 1,5 M€
GREENYARD FRESH FRANCERungis 1980 78,3 M€ -6,5 M€
PARIS STORE DISTRIBUTIONThiais 1991 78,2 M€ 850 k€
NHSRungis 1996 78,2 M€ -2,1 M€
HEIDELBERG FRANCE SASRoissy-En-France 1958 78,1 M€ 2,1 M€
SOCIETE MAGChevilly-Larue 1982 77,9 M€ 729 k€
KOMATSU FRANCEAubergenville 1991 77,8 M€ -356 k€