France · NACE 46

Commerce de gros · Auvergne-Rhône-Alpes

4 317 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SOCIETE RUMILLIENNE D'ELEVAGELa Motte-Servolex 1978 11,3 M€ 689 k€
ADVANCED BIONICSBron 1994 11,3 M€ 413 k€
JAGChassieu 2007 11,3 M€ 803 k€
CARIGELReventin-Vaugris 2009 11,3 M€ 85 k€
SUCRENVallon-Pont-D'Arc 1996 11,3 M€ 153 k€
JORLEDISThonon-Les-Bains 2011 11,3 M€ -24 k€
LINDE ELECTRONICSSaint-Priest 2003 11,3 M€ 2,1 M€
SIDERTECHNOTRADELissieu 2015 11,3 M€ 66 k€
EDEL TECHNIQ APPLICAT MATIERE PLASTIQUEAnnecy 1991 11,3 M€ 819 k€
PROVENCE DAUPHINE SAVOIEAnnecy 1991 11,3 M€ 25 k€
SAISSE ET FILSMontbrun-Les-Bains 1977 11,3 M€ 37 k€
CIFA FRANCE SARLPorte-De-Savoie 2013 11,3 M€ -879 k€
CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPEEcully 2012 11,2 M€ 1,4 M€
TUBES TECHNOLOGIESMions 1996 11,2 M€ 2,2 M€
WOBZ DISTRIBUTIONSaint-Priest 2013 11,2 M€ -1,2 M€
ROSSI MOTO REDUCTEURSSaint-Priest 1986 11,2 M€ 141 k€
GEN GEMLyon 2019 11,2 M€ 3,9 M€
SRA INSTRUMENTS SASMarcy-L'Etoile 1987 11,2 M€ 1,0 M€
SOCIETE GIBIERS VIANDES VOLAILLESValence 1994 11,1 M€ 676 k€
ANOUCHIC PASCAL WHOLESALERGenas 1973 11,1 M€ 24 k€
CARRELAGES DU MONT BLANCSallanches 1967 11,1 M€ 1,1 M€
PROVENCE DAUPHINEGrenoble 1986 11,1 M€ 15 k€
CHAMOUX - VIDONNEAmancy 1997 11,1 M€ 126 k€
ZERUX FRANCEMiribel 2014 11,1 M€ 974 k€
SISOVaulx-En-Velin 1997 11,1 M€ -1,4 M€
COMPTOIR PHARMACEUTIQUE SAVOYARDEntrelacs 2014 11,1 M€ 431 k€
SOCIETE SAVOISIENNE DE METAUXAnnecy 2000 11,1 M€ 338 k€
ABET FRANCEChambery 1967 11,0 M€ 350 k€
ANIMAL FOOD DIFFUSIONSainte-Blandine 2003 10,9 M€ 695 k€
STAMPIzernore 1995 10,9 M€ 1,0 M€
FUJIFILM VET SYSTEMS FRANCE S.A.S.Montanay 1990 10,9 M€ 946 k€
AS FLUIDMoirans 2000 10,9 M€ -104 k€
TERAGEOSVeurey-Voroize 1994 10,8 M€ 7 k€
ELECTRO OPTICAL SYSTEMSLyon 1991 10,8 M€ 213 k€
GRPT ACHAT SYND NAL MONITEUR SKI FRANCAIMeylan 1993 10,8 M€ 743 k€
PRODUITS METALLURGIQUES DES SAVOIESAlbertville 1977 10,8 M€ 924 k€
SERSI SYSTEMESaint-Priest 2015 10,8 M€ 340 k€
ETABLISSEMENTS DEVILLESaint-Marcellin-En-Forez 1961 10,8 M€ 4 k€
EUROMETAChalles-Les-Eaux 1991 10,8 M€ 1,9 M€
KWI FRANCELe Bourget-Du-Lac 1958 10,7 M€ 1,0 M€
DEA SYSTEMSaint-Priest 2005 10,7 M€ 340 k€
IDMPorte-De-Savoie 1993 10,7 M€ 723 k€
PAINI FRANCERenage 1998 10,7 M€ 726 k€
DIFFUSION INDUSTRIEL MATERIEL AGRICOLEPeron 1969 10,7 M€ 133 k€
SIREPP SICA REGIONALE DES PRODUCTEURS DE PORCSVonnas 1993 10,7 M€ 10 k€
S.M.BBeaurepaire 1976 10,7 M€ 101 k€
POLTI FRANCEChampagne-Au-Mont-D'Or 1995 10,7 M€ -603 k€
OTEXIOVaulx-En-Velin 1957 10,7 M€ 535 k€
DENTALSOFTTaluyers 1992 10,6 M€ 958 k€
FRID'ALPESChasse-Sur-Rhone 1996 10,6 M€ -911 k€