France · NACE 41

Construction de bâtiments · Provence-Alpes-Côte d'Azur

505 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
SERMIA BATIMENTMarseille 2024 735 k€ 99 k€
SARL I.V.B. CONSTRUCTIONVallauris 2007 733 k€ 556 €
KIBATIAix-En-Provence 2004 720 k€ 49 k€
SNJ-BTPGrimaud 2004 715 k€ 57 k€
RENO CONCEPTBandol 2019 710 k€ 11 k€
BATI-CONFORTRognac 2006 709 k€ 20 k€
SAS O G CONSTRUCTIONGrillon 2014 707 k€ 47 k€
GMPILe Thor 2007 707 k€ 334 k€
OPTIM CONSULTANTHyeres 1972 705 k€ 37 k€
MOUGINS DEVELOPPEMENTMougins 2009 700 k€ 94 k€
HEMERA PROMOTIONPeynier 2011 677 k€ 163 k€
KAMORYLa Londe Les Maures 2019 662 k€ 2 k€
EURL ERRERA JOSEPelissanne 2000 659 k€ 94 k€
SUD EST BATIMENTFrejus 2022 656 k€ 25 k€
MEDITERRANIA PACAAubagne 2004 654 k€ 52 k€
CONCEPTION CONSTRUCTION MAISONS BOISChateauneuf-Grasse 2008 653 k€ 4 k€
SARL AMEN BATIMENTNice 2017 652 k€ 39 k€
C.P. CONCEPTMarseille 2023 637 k€ 31 k€
2 AMC MEDITERRANEESaint-Laurent-Du-Var 2003 623 k€ 87 k€
FINANCEMENT REALISATIONMarseille 1990 622 k€ -2,5 M€
GILBERT DOLCIANI PROMOTION IMMOBILIERECagnes-Sur-Mer 2006 619 k€ 212 k€
AMT CONSTRUCTIONMarseille 2013 608 k€ 19 k€
LA PROMOTIONMartigues 2017 602 k€ 2 k€
INOX BATSaint-Laurent-Du-Var 2014 602 k€ 28 k€
CARRERE DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D AZURMeyreuil 2016 599 k€ -745 k€
RICHIER-VERDON T.PGreoux-Les-Bains 1999 591 k€ 34 k€
MAISONS RENOVSaint-Remy-De-Provence 2017 570 k€ -14 k€
C O P E BAntibes 1999 557 k€ 59 k€
LA GAUDRADEFrejus 2015 555 k€ -61 k€
DOMNice 2005 549 k€ 31 k€
BMY CONSTRUCTION RENOVATIONLa Garde 2019 545 k€ 71 k€
PROVENCE PROMOTIONSaint-Raphael 1995 532 k€ 96 k€
SOCIETE D'INTERVENTION TECHNIQUEMarseille 2009 530 k€ 37 k€
PIERSOGESTBormes-Les-Mimosas 2001 510 k€ 1,0 M€
FINANCIERE BOSSEBormes-Les-Mimosas 2007 500 k€ 9,7 M€
BAIRRADA GROUPLe Cannet 2018 500 k€ 0 €
ACTI'BAT 06Nice 2021 498 k€ 72 k€
NATURE ET BOIS CONSTRUCTIONPernes-Les-Fontaines 2008 497 k€ 0 €
RENOVARTNice 2014 489 k€ -11 k€
SVK CONSTRUCTIONCannes 2019 482 k€ 14 k€
EURL SANTACROCEFrejus 1997 481 k€ 16 k€
PROGIMMOAix-En-Provence 1998 479 k€ 185 k€
RENOVATION ET TRAITEMENT DE L'HABITATION FRANCAISESalon-De-Provence 2018 479 k€ -13 k€
ART TECH CONSTRUCTIONPuget-Sur-Argens 2020 477 k€ 32 k€
AZUR PROMOTIONAntibes 1979 473 k€ 50 k€
PHENIX INTERNATIONAL CONSTRUCTION SOLUTIONNice 2022 473 k€ 41 k€
CIMITALBeausoleil 2021 472 k€ 17 k€
SOCIETE VAROISE BATIMENTToulon 1993 456 k€ 4 k€
MB-SORECOFalicon 2012 453 k€ 220 €
ALPINE D'ENTREPRISE GENERALEGuillestre 2021 451 k€ -2 k€