France · NACE 41

Construction de bâtiments · Auvergne-Rhône-Alpes

618 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
ISERE HABITATEchirolles 1983 18,0 M€ 602 k€
PATRIARCA WORKSVenissieux 2003 17,8 M€ -273 k€
COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENTAnnecy 1997 17,8 M€ 1,1 M€
AXE & DPoisy 1985 16,5 M€ 1,1 M€
4GFilliere 2008 16,5 M€ 291 k€
GROSSET-JANINDomancy 1985 15,8 M€ 346 k€
ENERTUBEMeyzieu 2024 15,2 M€ 87 k€
M.P. COMMERCIALISATIONVillefranche-Sur-Saone 2007 15,1 M€ 34 k€
ROSSET BOULON & FILSCrolles 2004 15,0 M€ 28 k€
ATRIHOME-MRCAndrezieux-Boutheon 1995 14,9 M€ 26 k€
PRIMALPAnnecy 1958 14,8 M€ 488 k€
COFEX GEOTECHNIQUESaint-Priest 2022 14,8 M€ -957 k€
MAISONS CIFVVeauche 2000 14,1 M€ 529 k€
AMETIS RHONE ALPES AUVERGNELyon 2010 13,9 M€ -1,0 M€
COURTEIX BATIMENTLimonest 2000 13,5 M€ 104 k€
NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNELyon 1992 12,8 M€ -415 k€
TRADIECOAvermes 2011 12,3 M€ 15 k€
RAMPA REALISATIONSLe Pouzin 1986 12,0 M€ -270 k€
FOREZIENNE DE PROMOTIONVeauche 2001 12,0 M€ 293 k€
D.C.C.Grenoble 2008 12,0 M€ 612 k€
MAISON ET JARDINCusset 1997 11,8 M€ -1,1 M€
BEATI ENGINEERINGGenas 1978 11,8 M€ 1,4 M€
ENT GENERALE DE CONCEPTION CONSTRUCTIONRoussillon 1988 11,8 M€ 486 k€
ENTREPRISE BRUNELSavigneux 1956 11,7 M€ 595 k€
PHIDA FRANCEAlby-Sur-Cheran 2013 11,7 M€ 232 k€
MAISONS PARTOUTAurillac 1988 11,4 M€ 724 k€
NOOVEL-RLyon 2011 10,8 M€ 147 k€
HOME CAPITAL INVESTGenay 2013 10,6 M€ 1,4 M€
ENTREPRISE BESSENAY S.AVeauche 1986 10,6 M€ 510 k€
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE CONSTRUCTIONSCrest 1990 9,9 M€ 324 k€
SAFIR CONSTRUCTEURBeaumont-Les-Valence 2015 9,3 M€ 367 k€
STE ANCIENS ETABL REOLONCusset 1972 9,2 M€ 625 k€
KARTEL GROUPVilleurbanne 2019 9,2 M€ 15 k€
SAEM TERRITOIRES 38Grenoble 1957 9,1 M€ 348 k€
OFFICE DE PROTECTION DE L'HABITATChaponost 1976 9,1 M€ 151 k€
CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DEMERCASTEL ET ASSOCIESLa Balme-De-Sillingy 1973 9,0 M€ 11 k€
RICHARD CONSTRUCTIONParcieux 2013 8,8 M€ 304 k€
CARRETTA GROS OEUVRESaint-Ferreol 1988 8,6 M€ -936 k€
DEMEURES RHONE ALPESGenas 1992 8,6 M€ 81 k€
SICOVARVillefranche-Sur-Saone 1984 8,5 M€ 11 k€
ING2K PARISDardilly 2024 8,4 M€ 309 k€
EDIFICESaint-Martin-D'Heres 2001 8,3 M€ 302 k€
HOLDEGEMontbrison 2004 8,3 M€ 513 k€
EURO CONFORT MAINTENANCESaint-Martin-D'Heres 1999 8,3 M€ 307 k€
IMMOBILIER CECILE ROBINDardilly 2001 8,1 M€ 70 k€
FUZEVienne 2020 8,0 M€ 315 k€
SOGELYM DIXENCE DEVELOPPEMENTLyon 2010 7,9 M€ 864 k€
SOGELYM INGENIERIELyon 2005 7,7 M€ -1,2 M€
GR ULTIMMOCaluire-Et-Cuire 2016 7,6 M€ 153 k€
MAISONS AXIAL SASLyon 1988 7,5 M€ -829 k€