France · NACE 33

Réparation et installation de machines · Île-de-France

664 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
ERSEZParis 2019 307 k€ 33 k€
CONFORT'AIRTremblay-En-France 2017 300 k€ 25 k€
ACF FUMISTERIESaint-Ouen-L'Aumone 2021 300 k€ 13 k€
ENTREPRISE D ELECTRICITE ET D AUTOMATISMES INDUSTRIELSMorsang-Sur-Orge 2006 299 k€ 4 k€
ALLERAY SECURITE PROTECTIONParis 1998 296 k€ -20 k€
PH FACILITY FRANCEParis 2023 295 k€ -377 k€
TRANS-TEC SERVICESQuincy-Voisins 2015 294 k€ 33 k€
SOCIETE GSAYerres 2022 293 k€ 42 k€
GONDOLA SERVICESDrancy 2004 292 k€ 13 k€
L'ART DU FROIDChevilly-Larue 2009 271 k€ -593 €
RAM-BTP-SASChevry-Cossigny 2016 265 k€ 13 k€
IDFLEXRis-Orangis 2007 264 k€ 40 k€
F L EQUIPEMENTParis 1977 262 k€ 2 k€
VL SOUDUREArgenteuil 2015 262 k€ 11 k€
IMTECH ENGINEERINGRueil-Malmaison 2021 262 k€ 102 k€
ETABLISSEMENTS JAFFREZOUChampagne-Sur-Oise 1970 260 k€ -624 €
D2MMontevrain 2000 253 k€ 14 k€
SCADE TECHNIQUEPerthes 2011 245 k€ -66 k€
D.S.MBoinville-Le-Gaillard 2020 243 k€ 3 k€
ELECTRONIQUE MICRO INFORMATIQUE SYSTEMES TELECOMMUNICATIONSParis 1989 240 k€ 15 k€
LOGISTIC C2MRosny-Sous-Bois 2002 237 k€ -29 k€
MDEUXEBrunoy 2014 236 k€ 29 k€
TELES REPARATION BTMAngerville 2015 233 k€ -450 €
MECANIQUE GENERALE METALLISATION SOUDUREGargenville 2003 226 k€ -10 k€
SPIVVillemomble 2007 225 k€ -22 k€
ELECDIS SERVICESMorsang-Sur-Orge 2001 223 k€ -18 k€
ELECTRO CONTACTMontreuil 1981 212 k€ -63 k€
LUSIPROLivry-Gargan 2012 208 k€ 9 k€
PRISMELECAlfortville 2018 198 k€ 3 k€
IDE COLLECTIVITESLognes 1995 198 k€ -22 k€
AETIOSParis 2021 196 k€ 16 k€
A.I.I. THERMVillepinte 2023 196 k€ 12 k€
AREMPorcheville 2009 192 k€ 62 k€
AC-3DDrancy 2005 186 k€ 14 k€
SERI FROIDPontoise 1978 184 k€ -2 k€
KBAAubervilliers 2016 183 k€ 74 k€
EUROPE MEDICAL SYSTEM SARLVerrieres-Le-Buisson 2008 181 k€ -42 k€
LOTIFMaisons-Alfort 2015 180 k€ 368 €
SG FROID CLIMSaint-Denis 2019 179 k€ -6 k€
ECHOFROIDCreteil 2013 177 k€ 48 k€
PROPICE OUTILLAGEMontigny-Les-Cormeilles 1999 176 k€ 15 k€
MAIA JOSEFreneuse 2005 175 k€ 32 k€
FLEX HP 77Grisy-Suisnes 2020 172 k€ 25 k€
LAKSIMACorbeil-Essonnes 2009 168 k€ 75 k€
PISCINE SERVICECoulommiers 2007 166 k€ 10 k€
D.WATTCourtry 2016 165 k€ 21 k€
CMSDeuil-La-Barre 2018 163 k€ 8 k€
ETABLISSEMENTS MENU JACQUESGrisy-Suisnes 1976 163 k€ 963 €
FROID CUISSON SERVICES 77Saint-Remy-De-La-Vanne 2009 161 k€ -34 k€
SEEM SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOUTONVitry-Sur-Seine 1993 153 k€ 19 k€