France · NACE 01

Culture et production animale · Provence-Alpes-Côte d'Azur

357 entreprises actives avec des comptes publiés, par chiffre d'affaires.

Lesquelles sont à vendre ?
EntrepriseVille CréationChiffre d'affaires Résultat net
JEAN FRANCOIS BRANDOCassis 1957 1,5 M€ 1,0 M€
PEPINIERE DES ASPRESGrasse 2005 1,5 M€ 128 k€
CHATEAU DU GALOUPETLa Londe Les Maures 1957 1,5 M€ -6,0 M€
CHATEAU MIRAVALCorrens 1992 1,4 M€ -3,0 M€
BLM FRUITSVal Buech-Meouge 2001 1,4 M€ 34 k€
SARL NOTRE DAMEVentavon 1988 1,4 M€ 26 k€
REVALVERTOllioules 2018 1,4 M€ 36 k€
MIOLLAN ET FILSAllemagne-En-Provence 1998 1,4 M€ 40 k€
CARICHONSarrians 2003 1,4 M€ 522 k€
CDG FRANCE 2Bollene 2018 1,4 M€ 64 k€
FONT DU BROCLes Arcs 1993 1,4 M€ -1,4 M€
SARL CHATEAU FORTIAChateauneuf-Du-Pape 1973 1,4 M€ 89 k€
AGRI SERVICES MTPTarascon 2022 1,3 M€ 11 k€
DOMAINE DE LA RENJARDESerignan-Du-Comtat 1980 1,3 M€ -300 k€
SAS REGUSSEPierrevert 2003 1,3 M€ 59 k€
BERTRAND MAZELLes Stes Maries De La Mer 2002 1,2 M€ 218 k€
PEPINIERES LOVERAMazan 1997 1,2 M€ 66 k€
ALPILLES FRUITSTarascon 2018 1,1 M€ 97 k€
BAVITOrange 2017 1,1 M€ -74 k€
MAISON PEYRERobion 2012 1,1 M€ -319 €
PEPINIERE DES VALLEESSaint-Martin-Du-Var 1993 1,1 M€ -221 k€
HGOZ WINE DOMAINSAix-En-Provence 2016 1,1 M€ 52 k€
GOLDEN DE LA BASTIDELes Mees 2016 1,1 M€ 3 k€
DOMAINE DES CAMPAUXBormes-Les-Mimosas 1900 1,0 M€ -287 k€
CHATEAU MARGUI VINEYARDSChateauvert 2016 1,0 M€ -795 k€
SARL MARTINO FRANCISSalon-De-Provence 2019 1,0 M€ -22 k€
LES POULAILLERS DE PROVENCETrets 1990 996 k€ -36 k€
SOC FERMIERE DOMAINE DE PAILLEROLSLes Mees 1975 991 k€ 254 k€
JDP PLANTSMonteux 2019 950 k€ 5 k€
CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLEVidauban 1900 931 k€ -1,7 M€
DOMAINE EOLEEygalieres 1992 923 k€ -192 k€
MAISON CAILLOUX BIORognonas 2019 914 k€ -122 k€
LES JARDINS D'ARCHIMBAUDSalon-De-Provence 2019 881 k€ 74 k€
DOMAINE BAGRAURognes 2005 879 k€ 28 k€
CHATEAU MENTONESaint-Antonin-Du-Var 2003 861 k€ -719 k€
PEPINIERES DES MONTS DU VAUCLUSELagnes 2000 856 k€ 60 k€
IAV VIGNESVidauban 2022 854 k€ 6 k€
GIENS NAVI SERVICEHyeres 1974 845 k€ 3 k€
LATITUDE 44Mazan 2010 818 k€ -157 k€
CHATEAU SAINT ESTEVE D'UCHAUXUchaux 1993 811 k€ 14 k€
519Val Buech-Meouge 2017 806 k€ 23 k€
LE GRAND ROMIEUArles 1900 800 k€ 7 k€
FRANCOIS MEFFREGigondas 2019 796 k€ -114 k€
SARL AGRI TRAVAUXManosque 2003 793 k€ 43 k€
OLSTHOORN FLORICULTUREHyeres 1995 758 k€ 198 k€
SARL LAYGLONTarascon 2001 754 k€ -91 k€
ETABLISSEMENTS BERNARD CABASSOLEChateaurenard 1996 751 k€ 19 k€
COLLADO DM ARBORICULTUREIstres 2007 749 k€ -69 k€
EARL GRAND VERTLa Roquette-Sur-Siagne 2009 724 k€ -43 k€
LISATHIERSaint Martin De Crau 2011 716 k€ 2 k€